| Subsidiary Company | Beneficial Interest % | Subsidiary Company | Beneficial Interest % |
| Coral Sea Hotels Limited | 100 | Papua New Guinea Shipping Corporation Limited | 100 |
| Kavieng Port Services Limited | 60 | PNG Mainport Liners Services Limited | 100 |
| Kiunga Chief Limited | 100 | PNG Ports Ltd | 100 |
| Lae Port Services Limited | 51.5 | Port Services PNG Limited | 51.5 |
| Laga Industries Limited | 68 | Progressive Traders Limited | 100 |
| Laurabada Shipping Services Limited | 100 | Steamships Limited | 100 |
| Laurabada Properties Limited | 100 | Tanubada Food Processors Limited | 88 |
| Madang Port Services Limited | 60 | Trade Winds Liquors Limited | 100 |
| Melanesian Soap Products Limited | 100 | Windward Apartments Limited | 100 |
| Monier (PNG) Limited | 100 | Zorba Agencies Limited | 100 |
| Monier Allied Products Limited | 100 | | |
All companies are incorporated in Papua New Guinea.